Junior’s Cup 2019
Finala mare Grupa 2005
Dată | Meci | Time/Results | Locatie |
---|---|---|---|
2005 FK Cukaricki Belgrad — 2005 „U” Craiova | 3 - 1 | Orlea T0 |
Finala mica Grupa 2005
Dată | Meci | Time/Results | Locatie |
---|---|---|---|
2005 SF Damian Militaru — 2005 Primavera Tg. Jiu | 0 - 2 | Hateg T1 |
Locul 5-6 Grupa 2005
Dată | Meci | Time/Results | Locatie |
---|---|---|---|
2005 CFR Simeria — 2005 Navobi Alba Iulia | 2 - 0 | Hateg T2 |
Finala mare Grupa 2006
Dată | Meci | Time/Results | Locatie |
---|---|---|---|
2006 ASU Poli Timisoara Alb — 2006 „U” Craiova | 4 - 5 | Orlea T0 |
Finala mica Grupa 2006
Dată | Meci | Time/Results | Locatie |
---|---|---|---|
2006 Sport Kids Dr. Tr. Severin — 2006 LPS Oradea | 0 - 2 | Orlea T0 |
Locul 5-6 Grupa 2006
Dată | Meci | Time/Results | Locatie |
---|---|---|---|
2006 Viitorul Arad — 2006 SF Florea Vaetus Hunedoara | 3 - 0 | Hateg T1 |
Locul 7-8 Grupa 2006
Dată | Meci | Time/Results | Locatie |
---|---|---|---|
2006 AS Santamaria Orlea — 2006 ASU Poli Timisoara Violet | Hateg T2 |
Semifinale Grupa 2005
Dată | Meci | Time/Results | Locatie |
---|---|---|---|
2005 FK Cukaricki Belgrad — 2005 SF Damian Militaru | 5 - 0 | Hateg T1 | |
2005 Primavera Tg. Jiu — 2005 „U” Craiova | 0 - 7 | Hateg T1 |
Grupa A 2005
Grupa B 2005
Grupa A 2006
Grupa B 2006
Grupa 2008 Loc 1 - 3
Grupa 2008 Loc 4 - 6
Grupa 2008 Loc 7 - 9
Grupa 2008 Loc 10 - 12
Grupa 2008 Loc 13 - 15
Grupa 2010 Loc 1 - 3
Grupa 2010 Loc 4 - 6
Grupa 2010 Loc 7 - 9
Grupa 2010 Loc 10 - 12
Grupa 2010 Loc 13 - 15
Grupa 2012 Clasament final
Grupa A 2008
Grupa B 2008
Grupa C 2008
Grupa A 2010
Grupa B 2010
Grupa C 2010
Grupa A 2012
Grupa B 2012
Eliminatorii 3 Gr.2011
Eliminatorii 3 Gr.2009
Eliminatorii 3 Gr.2007
Eliminatorii Gr.2013
Eliminatorii 2 Gr.2011
Eliminatorii 2 Gr.2009
Eliminatorii 2 Gr.2007
Eliminatorii Gr. 2011
Eliminatorii Gr.2009
Dată | Meci | Time/Results | Grupa | Locatie |
---|---|---|---|---|
2009 Vointa Saliste Sibiu — 2009 SF Florea Vaetus Hunedoara | 0 - 7 | JC 2019 Eliminatorii gr. 2009 | Hateg T7 | |
2009 UTA Arad Rosu — 2009 CFR Simeria | 1 - 0 | JC 2019 Eliminatorii gr. 2009 | Orlea T2 | |
2009 Luceafarul Dr. Tr. Severin — 2009 Viitorul Arad | 0 - 4 | JC 2019 Eliminatorii gr. 2009 | Hateg T7 | |
2009 Retezatul Hateg — 2009 CFR Cluj | 0 - 2 | JC 2019 Eliminatorii gr. 2009 | Hateg T7 | |
2009 UTA Arad Alb — 2009 Atletico Timisoara | 8 - 2 | JC 2019 Eliminatorii gr. 2009 | Orlea T2 | |
2009 AS Santamaria Orlea — 2009 Pandurii Tg. Jiu | 0 - 5 | JC 2019 Eliminatorii gr. 2009 | Hateg T7 | |
2009 Pro Fotbal Vulcan — 2009 Dynamic Lupeni | 0 - 1 | JC 2019 Eliminatorii gr. 2009 | Hateg T1 | |
2009 CSM Resita — 2009 Dacia Orastie | 3 - 0 | JC 2019 Eliminatorii gr. 2009 | Hateg T7 |
Eliminatorii Gr.2007
Grupa 2007
Grupa 2009
Grupa 2011
Grupa 2013
Grupa A 2005
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 FK Cukaricki Belgrad | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 6 |
2 | 2005 Primavera Tg. Jiu | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
3 | 2005 CFR Simeria | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
grupa B 2005
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 „U” Craiova | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 6 |
2 | 2005 SF Damian Militaru | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 3 |
3 | 2005 Navobi Alba Iulia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Grupa A 2006
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 ASU Poli Timisoara Alb | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 9 |
2 | 2006 Sport Kids Dr. Tr. Severin | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 4 |
3 | 2006 Viitorul Arad | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 4 |
4 | 2006 AS Santamaria Orlea | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Grupa B 2006
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 „U” Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
2 | 2006 LPS Oradea | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
3 | 2006 SF Florea Vaetus Hunedoara | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
4 | 2006 ASU Poli Timisoara Violet | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Grupa 2008 Loc 1 - 3
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 FC Dinamo Bucuresti Alb | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | 2008 Sporting Cluj | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
3 | 2008 CFR Simeria | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Grupa 2008 Loc 4 - 6
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 ACF Metalurgistul Cugir | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
2 | 2008 Academia Voluntari | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
2 | 2008 FC Dinamo Bucuresti Rosu | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Grupa 2008 Loc 7 - 9
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 Sorii Juniors Lupeni | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | 2008 SF Damian Militaru | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 2008 CSJ Stiinta U Craiova | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grupa 2008 Loc 10 - 12
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 CS Dumbravita | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | 2008 Galaxy Brad | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | 2008 Academia Flavius Stoican | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupa 2008 Loc 13 - 15
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 LPS Targu Jiu | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
2 | 2008 Dacia Orastie | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
3 | 2008 CS Giroc – Chisoda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Grupa 2010 Loc 1 - 3
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 FC Dinamo Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 |
2 | 2010 CS Hunedoara | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 |
3 | 2010 CSM Resita | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Grupa 2010 Loc 4 - 6
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 SF Florea Vaetus | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 |
2 | 2010 Pandurasul Tg. Jiu | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
3 | 2010 SF Damian Militaru | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Grupa 2010 Loc 7 - 9
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 Sporting Drobeta Tr. Severin | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
2 | 2010 LPS Cetate Deva | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
3 | 2010 Sport Kids Dr. Tr. Severin | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Grupa 2010 Loc 10 - 12
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 CFR Simeria | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
2 | 2010 Retezatul Hateg | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
3 | 2010 CS Giroc – Chisoda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Grupa 2010 Loc 13 - 15
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 Academia Flavius Stoican | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
2 | 2010 ACS Stars Academy Calan | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
3 | 2010 Viitorul Soimus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
2008 Grupa A
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 CFR Simeria | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 10 |
2 | 2008 FC Dinamo Bucuresti Rosu | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 |
3 | 2008 CSJ Stiinta U Craiova | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 4 |
4 | 2008 CS Dumbravita | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
5 | 2008 Dacia Orastie | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | -15 | 1 |
2008 Grupa B
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 Sporting Cluj | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 10 |
2 | 2008 Academia Voluntari | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 9 |
3 | 2008 Sorii Juniors Lupeni | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
4 | 2008 Academia Flavius Stoican | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 |
5 | 2008 CS Giroc – Chisoda | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | -25 | 0 |
2008 Grupa C
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 FC Dinamo Bucuresti Alb | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 12 |
2 | 2008 ACF Metalurgistul Cugir | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 |
3 | 2008 SF Damian Militaru | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
4 | 2008 Galaxy Brad | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | -12 | 4 |
5 | 2008 LPS Targu Jiu | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
2010 Grupa A
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 SF Damian Militaru | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 |
2 | 2010 CSM Resita | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 |
3 | 2010 Sport Kids Dr. Tr. Severin | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 |
4 | 2010 Retezatul Hateg | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
5 | 2010 Viitorul Soimus | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | -20 | 0 |
2010 Grupa B
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 CS Hunedoara | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 12 |
2 | 2010 Pandurasul Tg. Jiu | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 9 |
3 | 2010 Sporting Drobeta Tr. Severin | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 6 |
4 | 2010 CFR Simeria | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 |
5 | 2010 ACS Stars Academy Calan | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33 | -28 | 0 |
2010 Grupa C
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 FC Dinamo Bucuresti | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 1 | 42 | 12 |
2 | 2010 SF Florea Vaetus | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 9 |
3 | 2010 LPS Cetate Deva | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 25 | -19 | 4 |
4 | 2010 CS Giroc – Chisoda | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 3 |
5 | 2010 Academia Flavius Stoican | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 31 | -24 | 1 |
2012 Grupa A
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012 U Cluj | 5 | 4 | 0 | 1 | 61 | 7 | 54 | 12 |
2 | 2012 Retezatul Hateg | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 9 | 32 | 12 |
3 | 2012 Juventus Colterm Timisoara | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 12 |
4 | 2012 CFR Simeria | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 6 |
5 | 2012 SF Florea Vaetus negru | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 33 | -14 | 3 |
6 | 2012 CS Hunedoara | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 79 | -77 | 0 |
2012 Grupa B
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012 SF Florea Vaetus rosu | 5 | 5 | 0 | 0 | 58 | 7 | 51 | 15 |
2 | 2012 CSM Resita | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 12 |
3 | 2012 SF Damian Militaru | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 9 |
4 | 2012 Academia Luceafarul „U” Cluj | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 6 |
5 | 2012 Galaxy Brad | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | 3 |
6 | 2012 Viitorul Soimus | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | -43 | 0 |