JC 2021 Grupa A 2009
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 Atletico Timisoara. | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
2 | 2009 CFR Cluj. | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 |
3 | 2009 CSM Deva. | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
4 | 2009 FC Dinamo Bucuresti rosu. | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | 0 |
JC 2021 Grupa B 2009
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 FC Dinamo Bucuresti alb. | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 |
2 | 2009 Luceafarul Dr. Tr. Severin. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
3 | 2009 Ripensia Timisoara. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
4 | 2009 Retezatul Hateg. | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 0 |
JC 2021 Grupa A 2011
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 Viitorul Hunedoara. | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 9 |
2 | 2011 Abba Jibou. | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | 4 |
2 | 2011 UTA Arad alb. | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | 4 |
4 | 2011 Retezatul Hateg. | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
JC 2021 Grupa B 2011
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 UTA Arad rosu. | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 7 |
2 | 2011 CSM Deva. | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 7 |
3 | 2011 Ripensia Timisoara. | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
4 | 2011 Luceafarul Dr. Tr. Severin. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |